
区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 |
34188110002 | 西村村本级 | 0 | 0.00 |
3418811000201 | 一组 | 10 | 5,221.00 |
3418811000202 | 二组 | 11 | 7,809.85 |
3418811000203 | 三组 | 11 | 11,746.90 |
3418811000204 | 四组 | 11 | 16,990.28 |
3418811000205 | 五组 | 11 | 10,339.75 |
3418811000206 | 六组 | 24 | 12,516.80 |
3418811000207 | 七组 | 3 | 1,091.95 |
合计 | 81 | 65,716.53 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
龙辉配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。